Aktuelle og tidligere elpriser
- Få overblik over priser
- Se de aktuelle priser på vores produkter
- Se tidligere priser for fast kvartalspris og variabel timepris
Få et overblik over elprisernes historiske udvikling
Skal du købe en elaftale med Fast Kvartalspris? Eller er det en bedre løsning for dig at satse på en elaftale med variabel timepris? Det kan være en svær beslutning. Derfor giver vi dig overblikket over den historiske udvikling, så du har det bedste udgangspunkt for at træffe det rigtige valg for netop dig. Nedenfor kan du se udviklingen nuværende og tidligere pris for vores produkter. Så er du godt klædt på.
Det er også her på siden du kan følge med, når der kommer ny pris på produktet Fast Kvartalspris.
Variabel timepris | Privatkunder
Priserne er inkl. moms, og hver måned er baseret på måneds gennemsnittet på Nordpool Spot fra måneden før. Når du får din regning betaler du naturligvis den pris der er i den time du bruger strømmen.
Priserne er eksklusiv afgifter til Energinet, Staten og dit netselskab. Prisen er eksklusiv abonnement til Verdo.
Du kan følge udviklingen i elprisen time for time her.
2023 |
Pris Øst for Storebælt |
Pris Vest for Storebælt |
Januar | 238,88 øre/kWh | 239,61 øre/kWh |
Februar | 100,26 øre/kWh | 112,14 øre/kWh |
Marts | 101,16 øre/kWh | 117,44 øre/kWh |
April | 90,94 øre/kWh | 99,59 øre/kWh |
Maj | 85,41 øre/kWh | 97,16 øre/kWh |
Juni | 69,10 øre/kWh | 76,37 øre/kWh |
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Variabel indkøbspris | Privatkunder
2023 |
Pris Øst for Storebælt |
Pris Vest for Storebælt |
Januar | 231,38 øre/kWh | 232,11 øre/kWh |
Februar | 92,76 øre/kWh | 104,64 øre/kWh |
Marts | 93,66 øre/kWh | 109,94 øre/kWh |
April | 83,44 øre/kWh | 92,09 øre/kWh |
Maj | 77,91 øre/kWh | 89,66 øre/kWh |
Juni | 61,60 øre/kWh | 68,87 øre/kWh |
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
Fast kvartalspris | Privatkunder
2023 |
Pris Øst for Storebælt |
Pris Vest for Storebælt |
Januar | 376,05 øre/kWh | 374,19 øre/kWh |
Februar | 376,05 øre/kWh | 374,19 øre/kWh |
Marts | 376,05 øre/kWh | 374,19 øre/kWh |
April | 172,57 øre/kWh | 178,45 øre/kWh |
Maj | 172,57 øre/kWh | 178,45 øre/kWh |
Juni | 172,57 øre/kWh | 178,45 øre/kWh |
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |